Flow Statement · May 2026
USD| Transaction | Amount |
|---|---|
| Circle mintincome | +98,000.00 |
| Processor crypto payoutsales | +64,210.00 |
| Helio payrollpayroll | −44,620.42 |
| AWS stablecoin paytechnology | −12,600.00 |
| NET FLOW · MAY | +104,989.58 |
WHAT YOU'RE SIGNING INTO
Connect a public USDC/USDT wallet and TxFlows turns wallet activity into month-end Flow Statements with counterparties, categories, and transaction-date FX.
| Transaction | Amount |
|---|---|
| Circle mintincome | +98,000.00 |
| Processor crypto payoutsales | +64,210.00 |
| Helio payrollpayroll | −44,620.42 |
| AWS stablecoin paytechnology | −12,600.00 |
| NET FLOW · MAY | +104,989.58 |
Read-only access · No private keys · No funds access